Ножничный самоходный подъемник Lema LM WPSP-023-080 DC Самоходный ножничный подъемник Lema серии LM WPSP подходит для высотных строительных и монтажных работ, в которых необходимо точное позиционирование рабочей площадки с работником. Обеспечивает возможность вертикального и горизонтального выбора положения рабочей площадки.
Такие подъемники оснащаются двигателями, обеспечивающими их подъем и передвижение. Аккумуляторные батареи позволяют подъемнику работать автономно. Есть у подъемников уникальная система стабилизации, которая разрешает передвижение подъемника при поднятой на максимальную высоту рабочей платформе. Управлять передвижением и подъемом можно с помощью удобного многофункционального джойстика. Он располагается на рабочей платформе, в зоне непосредственного нахождения работника. Эти особенности конструкции подъемника облегчают труд работника, снижают временные затраты на выполнение работ, так как позволяют перемещаться в рабочей зоне, не опуская каждый раз рабочую платформу. Безопасность и устойчивость подъемника с поднятой рабочей платформой обеспечивают специальные выдвижные упоры, уменьшающие клиренс вышки при подъеме рабочей платформы. Подъемники оснащены колесами большого диаметра с резиновыми шинами, обеспечивающими хорошее сцепление с любым покрытием. | Обозн. | Ед. изм. | | Грузоподъемность |
| кг | 230 | Высота подъема | h3 | мм | 8000 | Расстояние до поверхности | m1 | мм | 100/19 | Размеры платформы | AxB | мм | 2270x810 | Выдвижная платформа (гр-ть/длина) |
| кг/мм | 900 | Общая длина | L | мм | 2480 | Общая ширина | B | мм | 810 | Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1880/2340 | Скорость движения с грузом/без груза |
| км/ч | 4,0 | Скорость движения с поднятой платформой |
| км/ч | 0,8 | Питание |
| В | 24 | Аккумулятор |
| В/Ач | 4x6/210 | Зарядное устройство |
| В/Ач | 24/25 | Мощность двигателя подъема |
| кВт | 3,0 | Мощность двигателя движения |
| кВт | 1,5 | Преодолимый наклон с грузом/без груза |
| % | 25 | База колес | Y | мм | 1870 | Размер передних колес |
| мм | 381x127 | Размер задних колес |
| мм | 381x127 | Число колес спереди/сзади |
|
| 2x/2 | Радиус поворота | Wa | мм | 2190 | Вес |
| кг | 2100 |
Заказать
|