Gidrolast 2X1000.600.100.900 | 1000 х 600 | 300 | 1200 | 900 | 255 | 20 |
Gidrolast 2X2000.700.100.2160 | 2000 х 700 | 340 | 2500 | 2160 | 460 | 40 |
Грузоподъёмность: 200 кг |
Gidrolast 2X900.600.200.890 | 900 x 600 | 280 | 1170 | 890 | 125 | 12 |
Gidrolast 2X1200.1000.200.1100 | 1200 х 1000 | 700 | 1800 | 1100 | 45 |
Грузоподъёмность: 300 кг |
Gidrolast 2X1300.1000.300.1200 | 1300 х 1000 | 300 | 1500 | 1200 | 560 | 25 |
Грузоподъёмность: 400 кг |
Gidrolast 2X800.600.400.600 | 800×600 | 200 | 800 | 600 | 120 | 19 |
Грузоподъёмность: 500 кг |
Gidrolast 2X900.700.500.825 | 900 x 700 | 275 | 1100 | 825 | 185 | 42 |
Gidrolast 2X1200.1200.500.700 | 1200 х 1200 | 300 | 1000 | 700 | 480 | 20 |
Gidrolast 2X1350.1000.500.1450 | 1350 x1000 | 350 | 1800 | 1450 | 450 | 21 |
Gidrolast 2X1500.1500.500.1090 | 1500 х 1500 | 310 | 1400 | 1090 | 580 | 20 |
Gidrolast 2X1700.1000.500.1450 | 1700 х 1000 | 350 | 1800 | 1450 | 580 | 30 |
Gidrolast 2X2200.1500.500.2800 | 2200 х 1500 | 460 | 3260 | 2800 | 900 | 30 |
Gidrolast 2X2250.1000.500.2800 | 2250 x1000 | 400 | 3200 | 2800 | 650 | 37 |
Gidrolast 2X2200.1500.500.1500 | 2200 х 1500 | 450 | 1950 | 1500 | 1060 | 60 |
Gidrolast 2X2500.1000.500.2500 | 2500 х 1000 | 400 | 2900 | 2500 | 800 | 60 |
Gidrolast 2X2500.1150.500.2500 | 2500 х 1150 | 400 | 2900 | 2500 | 800 | 60 |
Gidrolast 2X4000.2000.500.3000 | 4000 х 2000 | 650 | 3650 | 3000 | 60 |
Грузоподъёмность: 1000 кг |
Gidrolast 2X1300.800.1000.1500 | 1300 x 800 | 360 | 1860 | 1500 | 350 | 23 |
Gidrolast 2X1300.800.1000.1280 | 1300 x 800 | 320 | 1600 | 1280 | 230 | 23 |
Gidrolast 2X.1300.800.1000.1200 | 1300 х 800 | 400 | 1600 | 1200 | 730 | 45 |
Gidrolast 2X1300.1000.1000.1500 | 1300 x 1000 | 366 | 1866 | 1500 | 250 | 23 |
Gidrolast 2X1300.1000.1000.1280 | 1300 x 1000 | 320 | 1600 | 1280 | 250 | 23 |
Gidrolast 2X1350.1000.1000.1450 | 1350 x 1000 | 350 | 1800 | 1450 | 450 | 21 |
Gidrolast 2X1500.900.1000.1500 | 1500 х 900 | 366 | 1866 | 1500 | 480 | 30 |
Gidrolast 2X1500.1000.1000.1650 | 1500 x 1000 | 350 | 2000 | 1650 | 490 | 21 |
Gidrolast 2X1500.1000.1000.1150 | 1500 х 1000 | 350 | 1500 | 1150 | 480 | 30 |
Gidrolast 2X.1500.1200.1000.1440 | 1500 х 1200 | 500 | 1940 | 1440 | 920 | 45 |
Gidrolast 2X1650.1200.1000.2770 | 1650 x 1200 | 530 | 3300 | 2770 | 665 | 34 |
Gidrolast 2X.1700.900.1000.2000 | 1700 х 900 | 400 | 2400 | 2000 | 820 | 60 |
Gidrolast 2X.1700.1200.1000.2000 | 1700 х 1200 | 400 | 2400 | 2000 | 920 | 60 |
Gidrolast 2X1800.1000.1000.2150 | 1800 x 1000 | 350 | 2500 | 2150 | 540 | 30 |
Gidrolast 2X2000.2000.1000.1240 | 2000 х 2000 | 360 | 1600 | 1240 | 780 | 40 |
Gidrolast 2X.2200.600.1000.2000 | 2200 х 600 | 500 | 2500 | 2000 | 500 | 45 |
Gidrolast 2X.2200.1300.1000.2000 | 2200 х 1300 | 400 | 2400 | 2000 | 1120 | 60 |
Gidrolast 2X2250.1000.1000.2700 | 2250 x 1000 | 500 | 3200 | 2700 | 870 | 43 |
Gidrolast 2X2500.2000.1000.3060 | 2500 х 2000 | 540 | 3600 | 3060 | 1650 | 60 |
Gidrolast 2X.3300.1500.1000.3900 | 3300 х 1500 | 650 | 4550 | 3900 | 1930 | 70 |
Gidrolast 2X.6500.1500.1000.4500 | 6500 х 1500 | 830 | 5330 | 4500 | 3600 | 95 |
Грузоподъёмность: 1500 кг |
Gidrolast 2X1300.850.1500.1060 | 1300 x 850 | 360 | 1420 | 1060 | 320 | 29 |
Gidrolast 2X1350.1000.1500.1800 | 1350 x 1000 | 400 | 2200 | 1800 | 450 | 21 |
Gidrolast 2X1600.1200.1500.1265 | 1600 х 1200 | 335 | 1600 | 1265 | 700 | 40 |
Gidrolast 2X1700.1000.1500.1800 | 1700 x 1000 | 400 | 2200 | 1800 | 460 | 46 |
Gidrolast 2X2000.1500.1500.2360 | 2000 х 1500 | 440 | 2800 | 2360 | 1250 | 45 |
Gidrolast 2X2000.1800.1500.1500 | 2000 х 1800 | 400 | 1900 | 1500 | 1530 | 35 |
Gidrolast 2X2200.1200.1500.2550 | 2200 x 1200 | 450 | 3000 | 2550 | 720 | 55 |
Gidrolast 2X2200.1300.1500.2900 | 2200 х 1300 | 450 | 3350 | 2900 | 1050 | 60 |
Gidrolast 2X2200.1500.1500.2900 | 2200 х 1500 | 450 | 3350 | 2900 | 1060 | 60 |
Gidrolast 2X2200.1650.1500.2900 | 2200 х 1650 | 450 | 3350 | 2900 | 1060 | 60 |
Gidrolast 2X2200.1750.1500.2900 | 2200 х 1750 | 450 | 3350 | 2900 | 1060 | 60 |
Gidrolast 2X3000.1500.1500.2915 | 3000 х 1500 | 585 | 3500 | 2915 | 1750 | 60 |
Gidrolast 2X4000.2000.1500.2900 | 4000 х 2000 | 700 | 3600 | 2900 | 1500 | 60 |
Грузоподъёмность: 2000 кг |
Gidrolast 2X1300.800.2000.1500 | 1300 x 800 | 400 | 1900 | 1500 | 325 | 34 |
Gidrolast 2X1300.800.2000.1240 | 1300 x 800 | 360 | 1600 | 1240 | 325 | 34 |
Gidrolast 2X1300.1000.2000.1240 | 1300 x 1000 | 360 | 1600 | 1240 | 345 | 34 |
Gidrolast 2X1500.1000.2000.1500 | 1500 x 1000 | 500 | 2000 | 1500 | 645 | 25 |
Gidrolast 2X1500.1800.2000.1500 | 1500 x 1800 | 500 | 2000 | 1500 | 900 | 25 |
Gidrolast 2X1700.900.2000.2000 | 1700 х 900 | 400 | 2400 | 2000 | 730 | 60 |
Gidrolast 2X2000.1300.2000.1500 | 2000 х 1300 | 500 | 2000 | 1500 | 30 |
Gidrolast 2X2000.1500.2000.2140 | 2000 х 1500 | 460 | 2600 | 2140 | 1300 | 40 |
Gidrolast 2X2000.1500.2000.2000 | 2000 х 1500 | 500 | 2500 | 2000 | 1050 | 60 |
Gidrolast 2X2000.1800.2000.1140 | 2000 х 1800 | 460 | 1600 | 1140 | 1200 | 30 |
Gidrolast 2X2250.1000.2000.2670 | 2250 x 1000 | 530 | 3200 | 2670 | 870 | 40 |
Gidrolast 2X2250.1200.2000.3000 | 2250 x 1200 | 800 | 3800 | 3000 | 1150 | 41 |
Gidrolast 2X2500.1500.2000.2000 | 2500 х 1500 | 500 | 2500 | 2000 | 1100 | 60 |
Gidrolast 2X2250.1800.2000.1250 | 2250 x 1800 | 800 | 3800 | 3000 | 1250 | 41 |
Gidrolast 2X3000.1200.2000.3300 | 3000 х 1200 | 650 | 3950 | 3300 | 1900 | 70 |
Gidrolast 2X3000.1200.2000.3650 | 3000 x 1200 | 650 | 4300 | 3650 | 1140 | 43 |
Gidrolast 2X3000.1500.2000.3300 | 3000 х 1500 | 650 | 3950 | 3300 | 1930 | 70 |
Gidrolast 2X3000.1600.2000.3600 | 3000 х 1600 | 650 | 4250 | 3600 | 1980 | 70 |
Gidrolast 2X3000.2000.2000.3600 | 3000 х 2000 | 650 | 4250 | 3600 | 2300 | 70 |
Gidrolast 2X3000.3000.2000.3600 | 3000 х 3000 | 650 | 4250 | 3600 | 2500 | 70 |
Gidrolast 2X4000.1500.2000.4240 | 4000 х 1500 | 750 | 4990 | 4240 | 3200 | 80 |
Gidrolast 2X4000.2400.2000.4190 | 4000 х 2400 | 750 | 4940 | 4190 | 3600 | 80 |
Gidrolast 2X4000.2400.2000.4240 | 4000 х 2400 | 750 | 4990 | 4240 | 3600 | 80 |
Грузоподъёмность: 2500 кг |
Gidrolast 2X | 2500×1200 | 530 | 3200 | 1 350 | 40 |
Грузоподъёмность: 3000 кг |
Gidrolast 2X1600.1600.3000.785 | 1600 х 1600 | 415 | 1200 | 785 | 670 | 40 |
Gidrolast 2X1700.900.3000.1700 | 1700 x 900 | 500 | 2200 | 1700 | 580 | 50 |
Gidrolast 2X1700.1500.3000.1535 | 1700 х 1500 | 465 | 2000 | 1535 | 1 230 | 40 |
Gidrolast 2X2400.1240.3000.1650 | 2400 х 1240 | 600 | 2250 | 1650 | 45 |
Gidrolast 2X2500.1300.3000.2700 | 2500 x 1300 | 600 | 3300 | 2700 | 1200 | 60 |
Gidrolast 2X2500.1300.3000.2300 | 2500 x 1300 | 700 | 3000 | 2300 | 1580 | 33 |
Gidrolast 2X2500.2000.3000.3345 | 2500 х 2000 | 500 | 3845 | 3345 | 1850 | 65 |
Gidrolast 2X2700.900.3000.3220 | 2700 х 900 | 625 | 3845 | 3220 | 65 |
Gidrolast 2X2700.1700.3000.2000 | 2700 х 1700 | 500 | 2500 | 2000 | 1700 | 65 |
Gidrolast 2X3000.1500.3000.3300 | 3000 x 1500 | 700 | 4000 | 3300 | 2100 | 80 |
Gidrolast 2X3400.2200.3000.4190 | 3400 х 2200 | 750 | 4940 | 4190 | 3250 | 130 |
Gidrolast 2X3500.1800.3000.4000 | 3500 х 1800 | 750 | 4750 | 4000 | 3350 | 130 |
Gidrolast 2X7500.3000.3000.6600 | 7500 х 3000 | 1250 | 7850 | 6600 | 5750 | 160 |
Грузоподъёмность: 3500 кг |
Gidrolast 2X3500.2000.3500.4250 | 3500 х 2000 | 750 | 5000 | 4250 | 4300 | 100 |
Грузоподъёмность: 4000 кг. |
Gidrolast 2X2500.1500.4000.2300 | 2500 x 1500 | 700 | 3000 | 2300 | 1650 | 46 |
Gidrolast 2X4000.1500.4000.4400 | 4000 x 1500 | 900 | 5300 | 4400 | 2820 | 100 |
Gidrolast 2X4840.2400.4000.5400 | 4840 х 2400 | 1000 | 6400 | 5400 | 5350 | 150 |
Gidrolast 2X4840.2700.4000.5400 | 4840 х 2700 | 1000 | 6400 | 5400 | 5600 | 150 |
Gidrolast 2X5000.2400.4000.4920 | 5000 x 2400 | 980 | 5900 | 4920 | 3680 | 155 |
Gidrolast 2X5000.2400.4000.5400 | 5000 х 2400 | 1000 | 6400 | 5400 | 5500 | 95 |
Gidrolast 2X5000.2700.4000.5400 | 5000 х 2700 | 1000 | 6400 | 5400 | 5500 | 95 |
Gidrolast 2X5000.3000.4000.5400 | 5000 х 3000 | 1000 | 6400 | 5400 | 6000 | 95 |
Gidrolast 2X5400.3000.4000.5400 | 5400 х 3000 | 1000 | 6400 | 5400 | 6325 | 95 |
Gidrolast 2X5500.2400.4000.5400 | 5500 х 2400 | 1000 | 6400 | 5400 | 5670 | 95 |
Gidrolast 2X5600.2900.4000.4900 | 5600 х 2900 | 1000 | 5900 | 4900 | 6340 | 80 |
Gidrolast 2X5800.2900.4000.4900 | 5800 х 2900 | 1000 | 5900 | 4900 | 6800 | 90 |
Грузоподъёмность: 4500 кг. |
Gidrolast 2X6000.2300.4500.4700 | 6000х2300 | 1000 | 5700 | 4700 | 6420 | 91 |
Грузоподъёмность: 5000 кг |
Gidrolast 2X2500.1500.5000.2500 | 2500 x 1500 | 700 | 3200 | 2500 | 1715 | 83 |
Gidrolast 2X2500.1900.5000.2400 | 2500 х 1900 | 800 | 3200 | 2400 | 2825 | 70 |
Gidrolast 2X3500.2000.5000.3900 | 3500 х 2000 | 800 | 4700 | 3900 | 3600 | 85 |
Gidrolast 2X3200.3200.5000.3900 | 3500 х 2000 | 800 | 4700 | 3900 | 4200 | 85 |
Gidrolast 2X4000.1900.5000.4900 | 4000 х 1900 | 930 | 5860 | 4900 | 4150 | 130 |
Gidrolast 2X4000.2400.5000.4900 | 4000 х 2400 | 930 | 5860 | 4900 | 4520 | 130 |
Gidrolast 2X5000.2600.5000.5100 | 5000 х 2600 | 1100 | 6200 | 5100 | 5870 | 90 |
Gidrolast 2X5800.2700.5000.6900 | 5800 х 2700 | 1250 | 8150 | 6900 | 8250 | 130 |
Gidrolast 2X6000.3000.5000.6600 | 6000 х 3000 | 1250 | 7850 | 6600 | 9300 | 130 |
Грузоподъёмность: 6000 кг |
Gidrolast 2X13200.4000.6000.3000 | 13200 х 4000 | 750 | 3750 | 3000 | 10800 | 130 |
Грузоподъёмность: 7000 кг. |
Gidrolast 2X2000.1250.7000.1230 | 2000 х 1250 | 770 | 2000 | 1230 | 2250 | 60 |