логотип
Складское оборудование в Екатеринбурге

г. Екатеринбург,ул. Лукиных, 1а/2, офис 309lesnovsky@mail.ru+7-(343)-301-90-91

Каталог техники >Вилочные погрузчики >Электропогрузчики > Четырехопорные погрузчики Tisel серии FB16-FB18

Погрузчики Tisel серии FB16- FB18

Четырехопорные электрические погрузчики. Подходят для всех видов помещений, где необходимо избежать шума работающего двигателя внутреннего сгорания и выхлопных газов.

МОДЕЛЬГрузоподъемностьВысота подъемаВысота minсвободный ход c ЗРГАКБЦена долл.
FB16NAC DX3001 6003 0002 00012948V/400Ah-48/55A26 790
FB16NAC DX3301 6003 3002 15012948V/400Ah-48/55A27 096
FB16NAC DX3501 6003 5002 25012948V/400Ah-48/55A27 402
FB16NAC DX3701 6003 7002 35012948V/400Ah-48/55A27 522
FB16NAC DX4001 6004 0002 55012948V/400Ah-48/55A27 708
FB16NAC FDX3001 6003 0002 0001 00948V/400Ah-48/55A27 414
FB16NAC FDX3301 6003 3002 1501 15948V/400Ah-48/55A27 960
FB16NAC FDX3501 6003 5002 2501 25948V/400Ah-48/55A28 506
FB16NAC FDX3701 6003 7002 3501 35948V/400Ah-48/55A28 626
FB16NAC FDX4001 6004 0002 5501 55948V/400Ah-48/55A29 052
FB16NAC FTX4001 6004 0001 9451 94548V/400Ah-48/55A28 704
FB16NAC FTX4351 6004 3502 0702 07048V/400Ah-48/55A28 794
FB16NAC FTX4501 6004 5002 1202 12048V/400Ah-48/55A28 884
FB16NAC FTX4801 6004 8002 2202 22048V/400Ah-48/55A28 968
FB16NAC FTX5001 6005 0002 3202 32048V/400Ah-48/55A29 184
FB16NAC FTX5501 6005 5002 4702 47048V/400Ah-48/55A30 672
FB16NAC FTX6001 6006 0002 6702 67048V/400Ah-48/55A31 368
FB18NAC DX3001 8003 0002 00012948V/450Ah-48/65A26 988
FB18NAC DX3301 8003 3002 15012948V/450Ah-48/65A27 288
FB18NAC DX3501 8003 5002 25012948V/450Ah-48/65A27 588
FB18NAC DX3701 8003 7002 35012948V/450Ah-48/65A27 876
FB18NAC DX4001 8004 0002 55012948V/450Ah-48/65A27 876
FB18NAC FDX3001 8003 0002 0001 00948V/450Ah-48/65A27 576
FB18NAC FDX3301 8003 3002 1501 15948V/450Ah-48/65A28 248
FB18NAC FDX3501 8003 5002 2501 25948V/450Ah-48/65A28 734
FB18NAC FDX3701 8003 7002 3501 35948V/450Ah-48/65A28 974
FB18NAC FDX4001 8004 0002 5501 55948V/450Ah-48/65A29 220
FB18NAC FTX4001 8004 0001 9451 94548V/450Ah-48/65A28 860
FB18NAC FTX4351 8004 3502 0702 07048V/450Ah-48/65A28 878
FB18NAC FTX4501 8004 5002 1202 12048V/450Ah-48/65A28 896
FB18NAC FTX4801 8004 8002 2202 22048V/450Ah-48/65A29 316
FB18NAC FTX5001 8005 0002 3202 32048V/450Ah-48/65A29 676
FB18NAC FTX5501 8005 5002 4702 47048V/450Ah-48/65A32 652
FB18NAC FTX6001 8006 0002 6702 67048V/450Ah-48/65A37 332

Стандартная комплектация: AC двигатели движения и подъема, шины - суперэластик (черный), длина вил 1070 мм, МФУ дисплей с указанием кодов ошибок и состояния погрузчика, передние LED фары, стоп-сигнал, фонарь заднего хода, проблесковый маячек, звуковой сигнал заднего хода, USB разъем, левое и правое зеркало заднего вида, рычаги управления гидравликой справа, боковая замена аккумуляторной батареи, стояночный тормоз (ножной), регулируемая рулевая колонка, АКБ АЗУ.

BATTERY 48V/400AH
BATTERY 48V/450AH
BATTERY 48V/500AH
Дополнительные опции
Пневматические шины PR только для серии FB
Сдвоеные Пневматические шины PR только для серии FB
Шины SE (суперэластик)
Немаркие шины SE (суперэластик)
Сдвоенные шины SE (суперэластик)
Боковое смещение каретки клапан тройного действия SS
Двухсекционный гидрораспределитель плюс клапан
Трехсекционный гидрораспределитель плюс клапан
Закрытая кабина
Открытая кабина
Вилы различной длины
Огнетушитель
Низкотемпературная подготовка - 24C (только для серии FB)


Заказать