логотип
Складское оборудование в Екатеринбурге

г. Екатеринбург,ул. Лукиных, 1а/2, офис 309lesnovsky@mail.ru+7-(343)-301-90-91

Каталог техники >Вилочные погрузчики >Электропогрузчики > Трехопорные погрузчики Tisel серии FBT

Погрузчики Tisel серии FBT

Трехопорные компактные и маневренные погрузчики. Подходят для складских помещений с ограниченными проходами и проездами. Допустимая рабочая ширина между стеллажами (AST) для такой модели составляет от 3122 мм.

МОДЕЛЬГрузоподъемностьВысота подъемаВысота minсвободный ход c ЗРГАКБЦена, долл
FBT16D DX3001 6003 000200812548V/450Ah-48/55A28 800
FBT16D DX3301 6003 300215812548V/450Ah-48/55A28 980
FBT16D DX3501 6003 500225812548V/450Ah-48/55A29 160
FBT16D DX3701 6003 700235812548V/450Ah-48/55A29 160
FBT16D DX4001 6004 000255812548V/450Ah-48/55A29 340
FBT16D FDX3001 6003 0002008104348V/450Ah-48/55A29 964
FBT16D FDX3301 6003 3002158119348V/450Ah-48/55A30 186
FBT16D FDX3501 6003 5002258129348V/450Ah-48/55A30 408
FBT16D FDX3701 6003 7002358139348V/450Ah-48/55A30 516
FBT16D FDX4001 6004 0002558159348V/450Ah-48/55A30 636
FBT16D FTX4001 6004 000195398848V/450Ah-48/55A30 798
FBT16D FTX4351 6004 3502078111348V/450Ah-48/55A31 026
FBT16D FTX4501 6004 5002128116348V/450Ah-48/55A31 254

FBT16D FTX480

1 6004 8002228126348V/450Ah-48/55A31 524
FBT16D FTX5001 6005 0002328136348V/450Ah-48/55A31 740
FBT16D FTX5501 6005 5002478151348V/450Ah-48/55A32 196
FBT16D FTX6001 6006 0002678171348V/450Ah-48/55A34 032
FBT18D DX3001 8003 000200812548V/450Ah-48/55A29 844
FBT18D DX3301 8003 300215812548V/450Ah-48/55A30 072
FBT18D DX3501 8003 500225812548V/450Ah-48/55A30 300
FBT18D DX3701 8003 700235812548V/450Ah-48/55A30 300
FBT18D DX4001 8004 000255812548V/450Ah-48/55A30 528
FBT18D FDX3001 8003 0002008104348V/450Ah-48/55A31 152
FBT18D FDX3301 8003 3002158119348V/450Ah-48/55A31 368
FBT18D FDX3501 8003 5002258129348V/450Ah-48/55A31 596
FBT18D FDX3701 8003 5002358139348V/450Ah-48/55A31 596
FBT18D FDX4001 8004 0002558159348V/450Ah-48/55A31 824
FBT18D FTX4001 8004 000195398848V/450Ah-48/55A31 986
FBT18D FTX4351 8004 3502078111348V/450Ah-48/55A32 214
FBT18D FTX4501 8004 5002128116348V/450Ah-48/55A32 442
FBT18D FTX4801 8004 8002228126348V/450Ah-48/55A32 712
FBT18D FTX5001 8005 0002328136348V/450Ah-48/55A32 928
FBT18D FTX5501 8005 5002478151348V/450Ah-48/55A33 384
FBT18D FTX6001 8006 0002678171348V/450Ah-48/55A35 268
FBT20D DX3002 0003 000200812548V/560Ah-48/80A30 456
FBT20D DX3302 0003 300215812548V/560Ah-48/80A30 684
FBT20D DX3502 0003 500225812548V/560Ah-48/80A30 912
FBT20D DX3702 0003 700235812548V/560Ah-48/80A30 912
FBT20D DX4002 0004 000255812548V/560Ah-48/80A31 140
FBT20D FDX3002 0003 0002008104348V/560Ah-48/80A31 764
FBT20D FDX3302 0003 3002158119348V/560Ah-48/80A31 974
FBT20D FDX3502 0003 5002258129348V/560Ah-48/80A32 202
FBT20D FDX3702 0003 7002358139348V/560Ah-48/80A32 202
FBT20D FDX4002 0004 0002558159348V/560Ah-48/80A32 430
FBT20D FTX4002 0004 000195398848V/560Ah-48/80A32 598
FBT20D FTX4352 0004 3502078111348V/560Ah-48/80A32 826
FBT20D FTX4502 0004 5002128116348V/560Ah-48/80A33 054
FBT20D FTX4802 0004 8002228126348V/560Ah-48/80A33 318
FBT20D FTX5002 0005 0002328136348V/560Ah-48/80A33 534
FBT20D FTX5502 0005 5002478151348V/560Ah-48/80A33 990
FBT20D FTX6002 0006 0002678171348V/560Ah-48/80A35 898

Стандартная комплектация: AC двигатели движения и подъема, шины - суперэластик (черный), длина вил 920 мм, МФУ дисплей с указанием кодов ошибок и состояния погрузчика, передние LED фары, стоп-сигнал, фонарь заднего хода, проблесковый маячек, звуковой сигнал заднего хода, USB разъем, левое и правое зеркало заднего вида, рычаги управления гидравликой справа, боковая замена аккумуляторной батареи, стояночный тормоз (ножной), регулируемая рулевая колонка, АКБ АЗУ.

Дополнительные опции
Шины SE (суперэластик)
Немаркие шины SE (суперэластик)
Боковое смещение каретки клапан тройного действия SS
Двухсекционный гидрораспределитель плюс клапан
Трехсекционный гидрораспределитель плюс клапан
Вилы различной длины
Огнетушитель
Низкотемпературная подготовка - 24C (только для серии FB)


Заказать