Штабелеры самоходные NOBLELIFT серия эконом NL ECL 10-DX 3440Штабелеры NOBLIFT прекрасно зарекомендовали себя в работе на российских складах, отличаются неприхотливостью, надежностью и долгим сроком службы. В комплект поставки входит зарядное устройство. Отлично подходят для складов с небольшой ротацией груза и средних высот штабелирования. ![самоходный штабелер самоходный штабелер]() ![штабелер Noblift штабелер Noblift]() ![Noblelift штабелеры Noblelift штабелеры]()
![чертеж штабелера чертеж штабелера]()
Технические характеристики самоходного штабелера NOBLELIFT серия эконом NL ECL 10-DX 3440Тип |
|
| самоходный | Г/п | Q | кг | 1 000 | Центр загрузки | c | мм | 600 | Тип мачты |
|
| DX | Высота подъема | h3 | мм | 3 440 | Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 | Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 70 | Дорожный просвет | m1 | мм | 29 | Длина вил | l | мм | 1 150 | Ширина вил | b1 | мм | 570 | Ширина вилы | e | мм | 150 | Высота вилы | s | мм | 60 | Общая длина | L | мм | 1 800 | Общая ширина | B | мм | 800 | Высота ручки | h14 | мм | 785-1300 | Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 250 | Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 925 | Скорость подъема с грузом/без груза |
| м/с | 0,11/0,16 | Скорость спуска с грузом/без груза |
| м/с | 0,13/0,11 | Скорость движения с грузом/без груза |
| км/ч | 4,3/4,5 | Мощность двигателя подъема |
| кВт | 2,2 | Мощность двигателя движения |
| кВт | 0,45 | Преодолимый наклон с грузом/без груза |
| % | 5/10 | База колес | Y | мм | 1 281 | Размер ведущего колеса |
| мм | 220x70 | Размер передних колес |
| мм | 124x60 | Размер задних колес |
| мм | 80х93 | Число колес спереди/сзади |
|
| 1x 1/2 | Радиус поворота | Wa | мм | 1 489 | Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 250 |
Заказать
|