Самоходный штабелер NOBLIFT PS 1555 FFLШтабелеры NOBLIFT прекрасно зарекомендовали себя в работе на российских складах, отличаются неприхотливостью, надежностью и долгим сроком службы. Поставляются в комплектации с площадкой для оператора и поручнями безопасности. В комплект поставки входит выносное зарядное устройство. Отлично подходят для складов с небольшой ротацией груза и средних высот штабелирования. Характеристики штабелера NOBLIFT PS 1555 FFLАртикул |
|
| 107102155510 | Тип |
|
| самоходный | Г/п | Q | кг | 1 500 | Остаточная грузоподъемность |
| кг | 600 | Центр загрузки | c | мм | 600 | Высота подъема | h3 | мм | 5 500 | Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 | Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 850 | Дорожный просвет | m1 | мм | 25 | Длина вил | l | мм | 1 150 | Ширина вил | b1 | мм | 575 | Расстояние между вилами | b3 | мм | 215 | Ширина вилы | e | мм | 180 | Высота вилы | s | мм | 60 | Общая длина | L | мм | 2 065 | Общая ширина | B | мм | 915 | Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 480 | Габаритная высота (max) | h4 | мм | 6 060 | Скорость подъема с грузом/без груза |
| м/с | 0,106/0,170 | Скорость спуска с грузом/без груза |
| м/с | 0,096/0,080 | Скорость движения с грузом/без груза |
| км/ч | 5/5,5 | Питание |
| В | 24 | Аккумулятор |
| В/Ач | 24/350 | Мощность двигателя подъема |
| кВт | 3,0 | Мощность двигателя движения |
| кВт | 1,5 | Преодолимый наклон с грузом/без груза |
| % | 6/12 | База колес | Y | мм | 1 420 | Размер ведущего колеса |
| мм | 230x75 | Размер передних колес |
| мм | 124x60 | Размер задних колес |
| мм | 80x70 | Число колес спереди/сзади |
|
| 1x 2/4 | Радиус поворота | Wa | мм | 1 800 | Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 419 | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 591 | Вес |
| кг | 1 070 | Вес АКБ |
| кг | 310 | Полный вес |
| кг | 1 380 |
Заказать
|